2024年6月3日律师执业证(工作证)领证名单
2024-05-31 16:19
来源:本网
序号 | 律师事务所 | 律师姓名 | 备注 |
1 | 佰德 | 吴嘉文 |
|
2 | 达方 | 黄欣欣 |
|
3 | 顶匠 | 张丰绰 |
|
4 | 贵群 | 朱嘉颖 |
|
5 | 豪杰 | 沈宝欣 |
|
6 | 合盛 | 李永莹 |
|
7 | 红棉 | 梁真铭 |
|
8 | 红棉 | 余坚 |
|
9 | 华进 | 李惟青 |
|
10 | 华擎 | 叶丽 |
|
11 | 桦兴 | 余泓 |
|
12 | 济方 | 李穗敏 |
|
13 | 金鹏 | 李昱辰 |
|
14 | 坤展 | 马深 |
|
15 | 领华 | 陈小花 |
|
16 | 南汉 | 陈芝廉 |
|
17 | 仁礼 | 赵彩燕 |
|
18 | 瑞辉 | 周文齐 |
|
19 | 胜争 | 陈伟杰 |
|
20 | 硕康 | 范小华 |
|
21 | 泰逢 | 刘阳 |
|
22 | 天习 | 林梓淇 |
|
23 | 天习 | 刘世奇 |
|
24 | 唯杰 | 张治宁 |
|
25 | 耀辉 | 肖磊 |
|
26 | 盈隆 | 蒋羽珊 |
|
27 | 盈隆 | 张尹 |
|
28 | 悦信 | 罗为民 |
|
29 | 知泓 | 崔家玮 |
|
30 | 卓信 | 吴绎蔓 |
|
31 | 创梦启 | 石莉萍 |
|
32 | 美利天 | 林振宇 |
|
33 | 荧佳瑞 | 凌锦育 |
|
34 | 法制盛邦 | 潘凤月 |
|
35 | 广信君达 | 李岚 |
|
36 | 广信君达 | 梁竣斌 |
|
37 | 广信君达 | 裴润泽 |
|
38 | 金桥百信 | 张纬妍 |
|
39 | 君信经纶君厚 | 赵红 |
|
40 | 安博(广州) | 菅宁 |
|
41 | 邦盛(广州) | 吴文昌 |
|
42 | 大成(广州) | 蒋瑜文 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
43 | 冠领(广州) | 黄念 |
|
44 | 冠领(广州) | 金宜 |
|
45 | 壶兰(广州) | 何洁滢 |
|
46 | 华荣(广州) | 王绮雯 |
|
47 | 隆安(广州) | 黄洁焕 |
|
48 | 隆安(广州) | 朱伟华 |
|
49 | 炜衡(广州) | 唐高翔 |
|
50 | 知恒(广州) | 李嘉亮 |
|
51 | 德和衡(广州) | 韩纬武 |
|
52 | 德和衡(广州) | 麦倩宁 |
|
53 | 泰和泰(广州) | 陈俊钊 |
|
54 | 万慧达(广州) | 刘艳丽 |
|
55 | 天达共和(广州) | 李姗珊 |
|
56 | 广州市教育局 | 姜华 |
|
57 | 广州市教育局 | 刘平伦 |
|
58 | 广州市教育局 | 周诗根 |
|
59 | 广州市番禺区审计局 | 李伟玲 |
|
60 | 广州铁路监督管理局 | 付凌云 |
|
61 | 广州铁路监督管理局 | 唐旺美 |
|
62 | 广州铁路监督管理局 | 郑丹华 |
|
63 | 广东省市场监督管理局 | 安源 |
|
64 | 广东省市场监督管理局 | 毕赓 |
|
65 | 广东省市场监督管理局 | 陈俊 |
|
66 | 广东省市场监督管理局 | 邓华琴 |
|
67 | 广东省市场监督管理局 | 邓彦琪 |
|
68 | 广东省市场监督管理局 | 赖佳捷 |
|
69 | 广东省市场监督管理局 | 李满 |
|
70 | 广东省市场监督管理局 | 李鹏 |
|
71 | 广东省市场监督管理局 | 马铨辉 |
|
72 | 广东省市场监督管理局 | 宋慧婷 |
|
73 | 广东省市场监督管理局 | 谭雪峰 |
|
74 | 广东省市场监督管理局 | 王海秦 |
|
75 | 广东省市场监督管理局 | 吴金勇 |
|
76 | 广东省市场监督管理局 | 肖纯辉 |
|
77 | 广东省市场监督管理局 | 张永熠 |
|
78 | 广东省市场监督管理局 | 赵媛 |
|
79 | 广东省市场监督管理局 | 郑文涛 |
|
80 | 广州市税务局第一稽查局 | 邓晓怡 |
|
81 | 广州市税务局第一稽查局 | 廖新林 |
|
82 | 广州市税务局第一稽查局 | 郑少莹 |
|
83 | 广州市公安局番禺区分局 | 邓志辉 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
84 | 广州市公安局黄埔区分局 | 郭学荣 |
|
85 | 国家税务总局广州市税务局 | 白春娟 |
|
86 | 国家税务总局广州市税务局 | 高自民 |
|
87 | 国家税务总局广州市税务局 | 夏畅 |
|
88 | 国家税务总局广州市税务局 | 肖学渊 |
|
89 | 国家税务总局广州市税务局 | 杨小颖 |
|
90 | 国家税务总局广州市税务局 | 张学干 |
|
91 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 邓圆甜 |
|
92 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 葛昊 |
|
93 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 黄德芬 |
|
94 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 蒋宇航 |
|
95 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 李义贤 |
|
96 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 梁馨匀 |
|
97 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 刘玢玢 |
|
98 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 刘仡 |
|
99 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 王凯 |
|
100 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 王姝雅 |
|
101 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 王政 |
|
102 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 辛婷 |
|
103 | 广州市增城区城市管理和综合执法局 | 陈永根 |
|
104 | 广州市增城区城市管理和综合执法局 | 赖俊霞 |
|
105 | 广州市增城区城市管理和综合执法局 | 曾嘉其 |
|
106 | 广州市规划和自然资源局海珠区分局 | 吴志勇 |
|
107 | 广州市规划和自然资源局海珠区分局 | 杨丽华 |
|
108 | 广州市海珠区人民政府滨江街道办事处 | 张雅卿 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
109 | 中国共产党广州市委员会政法委员会 | 凌晓 |
|
110 | 中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 | 麦伟豪 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
111 | 广东省能源集团有限公司 | 尹梦瑶 |
|
112 | 广州环保投资集团有限公司 | 张晶晶 |
|
113 | 广州数字科技集团有限公司 | 侯楚虹 |
|
114 | 广州水务环保技术有限公司 | 陈誉 |
|
115 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 曹琳 |
|
116 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 林森才 |
|
117 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 刘博胜 |
|
118 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 吴秀莲 |
|
119 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 肖姣丽 |
|
120 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 周家灵 |
|
121 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 周小林 |
|
122 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 杜智文 |
|
123 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 吴裕隆 |
|
124 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 申建云 |
|
125 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 陶元媛 |
|
126 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 肖红民 |
|
127 | 广州塔旅游文化发展股份有限公司 | 余萱昌 |
|
128 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 吴伟峰 |
|
129 | 中铁三局集团广东建设工程有限公司 | 姬孟歌 |
|
130 | 中国农业银行股份有限公司广州分行 | 汤冲 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
131 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 蔡惠燕 |
|
132 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 陈少铭 |
|
133 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 刘南南 |
|
134 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 许银银 |
|
135 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行 | 王广凡 |
|
136 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行 | 殷翩 |
|
137 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 | 冯鹏贞 |
|
138 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 | 郭娴珺 |
|
139 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 | 可钦锋 |
|
140 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 | 邝有佳 |
|
141 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 | 赵飞 |
|
领证地址:广州市越秀区连新路31号二楼
领证时间:周一、周三9:00-12:00 13:00-17:00(节假日除外)