2023年8月28日律师执业证(工作证)领证名单
2023-08-28 09:31
来源:本网
序号 | 律师事务所 | 律师姓名 | 备注 |
1 | 安国 | 胡耀文 |
|
2 | 本尚 | 朱伟嘉 |
|
3 | 秉甲 | 杜剑锋 |
|
4 | 秉宣 | 蔡泽宇 |
|
5 | 秉宣 | 黎可成 |
|
6 | 秉宣 | 龙欣欣 |
|
7 | 铂璟 | 李皖娜 |
|
8 | 铂璟 | 马沛珊 |
|
9 | 铂璟 | 叶淑铭 |
|
10 | 策邦 | 张海兰 |
|
11 | 纯钧 | 王榅鑫 |
|
12 | 纯钧 | 谢国梁 |
|
13 | 德能 | 王红 |
|
14 | 渡舟 | 刘英容 |
|
15 | 方道 | 肖华 |
|
16 | 格林 | 彭文华 |
|
17 | 格士 | 周忠华 |
|
18 | 广方 | 钱燕霜 |
|
19 | 广祺 | 何海华 |
|
20 | 国智 | 董斐斐 |
|
21 | 合邦 | 曹铭佳 |
|
22 | 合邦 | 李深建 |
|
23 | 恒昀 | 陈曦 |
|
24 | 恒昀 | 张新禄 |
|
25 | 恒昀 | 周媛 |
|
26 | 红棉 | 刘诗华 |
|
27 | 华璟 | 陈冬吟 |
|
28 | 金辩 | 胡玲 |
|
29 | 金辩 | 卢护君 |
|
30 | 金辩 | 马燕清 |
|
31 | 金轮 | 巫轩 |
|
32 | 金鹏 | 罗翠兰 |
|
33 | 谨然 | 何昌 |
|
34 | 谨然 | 雷梦影 |
|
35 | 谨然 | 林万华 |
|
36 | 经国 | 王艳玲 |
|
37 | 经国 | 严忠良 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
38 | 兰凯 | 李月萍 |
|
39 | 临嘉 | 何卓和 |
|
40 | 领前 | 章练达 |
|
41 | 六立 | 王仪 |
|
42 | 明思 | 梁曙芳 |
|
43 | 明思 | 田源 |
|
44 | 诺标 | 陈艳伶 |
|
45 | 诺臣 | 陈璇 |
|
46 | 诺臣 | 黄子峰 |
|
47 | 诺臣 | 赖伟婷 |
|
48 | 诺臣 | 李凯琳 |
|
49 | 品杰 | 黄斯斯 |
|
50 | 品杰 | 龙炳章 |
|
51 | 品杰 | 曾昭磊 |
|
52 | 埔穗 | 李钰兰 |
|
53 | 启源 | 彭球国 |
|
54 | 启源 | 苏丽红 |
|
55 | 千法 | 林舒萍 |
|
56 | 乾敬 | 缪元 |
|
57 | 仁辰 | 赖智敏 |
|
58 | 瑞伦 | 何芷妍 |
|
59 | 瑞轩 | 马莉 |
|
60 | 上茂 | 刘文静 |
|
61 | 尚辰 | 冯永照 |
|
62 | 硕康 | 黄诗宇 |
|
63 | 泰逢 | 曾菊霞 |
|
64 | 韬普 | 刘庆龄 |
|
65 | 天穗 | 郑嘉泳 |
|
66 | 拓业 | 简容弟 |
|
67 | 伟途 | 陈嘉怡 |
|
68 | 伟途 | 迟明翠 |
|
69 | 伟途 | 姜璐璐 |
|
70 | 无忧 | 冯景强 |
|
71 | 无忧 | 李晓梅 |
|
72 | 祥杰 | 张伟韬 |
|
73 | 协言 | 陈婵 |
|
74 | 协言 | 赵新嘉 |
|
75 | 鑫霆 | 武孔明 |
|
76 | 信耀 | 李敏敏 |
|
77 | 壹号 | 陈卫洁 |
|
78 | 壹号 | 邓童瑶 |
|
79 | 壹号 | 梁广俊 |
|
80 | 义法 | 董玉丹 |
|
81 | 毅诉 | 许少丽 |
|
82 | 盈隆 | 张鹏 |
|
83 | 智谷 | 王义 |
|
84 | 中汉 | 杜芷滢 |
|
85 | 主道 | 黄梅 |
|
86 | 艾伯纳 | 赵瑞龙 |
|
87 | 方则理 | 宋秋毅 |
|
88 | 泓比晟 | 何敏仪 |
|
89 | 泓比晟 | 周鼎凯 |
|
90 | 金山石 | 崔维敏 |
|
91 | 扬鸣玉 | 范萍萍 |
|
92 | 扬鸣玉 | 麦小乐 |
|
93 | 扬鸣玉 | 吴桐泳 |
|
94 | 大律至明 | 赵静雯 |
|
95 | 东方昆仑 | 陈文利 |
|
96 | 东方昆仑 | 吕涛 |
|
97 | 法丞汇俊 | 邱新 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
98 | 法丞汇俊 | 张榕愉 |
|
99 | 广信君达 | 阿布都开尤木•如孜 |
|
100 | 广信君达 | 陈思良 |
|
101 | 广信君达 | 刘悦 |
|
102 | 广信君达 | 戚志铭 |
|
103 | 广信君达 | 许康 |
|
104 | 广信君达 | 张斌 |
|
105 | 集智求强 | 沈虹 |
|
106 | 金桥百信 | 陈书晗 |
|
107 | 金桥百信 | 黎倩而 |
|
108 | 金桥百信 | 杨帆 |
|
109 | 金桥百信 | 郑远 |
|
110 | 金桥百信 | 朱婉君 |
|
111 | 正大方略 | 李林浩 |
|
112 | 正大联合 | 陈楚瀚 |
|
113 | 大成(广州) | 陈若林 |
|
114 | 大成(广州) | 宋强 |
|
115 | 大成(广州) | 吴蔚 |
|
116 | 德恒(广州) | 龙榆 |
|
117 | 德恒(广州) | 马璐瑶 |
|
118 | 德恒(广州) | 田敏 |
|
119 | 方图(广州) | 凌美施 |
|
120 | 芙蓉(广州) | 潘美云 |
|
121 | 海埠(广州) | 张可风 |
|
122 | 浩天(广州) | 巫晓佳 |
|
123 | 恒都(广州) | 康慧 |
|
124 | 华泰(广州) | 高尚 |
|
125 | 华泰(广州) | 高芷茵 |
|
126 | 华泰(广州) | 郭翠爽 |
|
127 | 金鹏(花都) | 何秋红 |
|
128 | 康达(广州) | 石尚 |
|
129 | 康达(广州) | 张文玲 |
|
130 | 立方(广州) | 吴宇伦 |
|
131 | 隆安(广州) | 蔡梦菲 |
|
132 | 隆安(广州) | 罗杰 |
|
133 | 天元(广州) | 郭桥欣 |
|
134 | 天元(广州) | 王熙 |
|
135 | 盈科(广州) | 何家明 |
|
136 | 盈科(广州) | 熊梅林 |
|
137 | 盈科(广州) | 颜紫雨 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
138 | 盈科(广州) | 杨温杰 |
|
139 | 中银(广州) | 叶倩敏 |
|
140 | 中银(广州) | 于定勇 |
|
141 | 中银(广州) | 朱伦汉 |
|
142 | 德和衡(广州) | 黄宇鹏 |
|
143 | 德和衡(广州) | 叶继顺 |
|
144 | 德和衡(广州) | 易钊 |
|
145 | 天外天(广州) | 古陈博 |
|
146 | 融力天闻(广州) | 廖上嘉 |
|
147 | 天驰君泰(广州) | 毛苗苗 |
|
148 | 天达共和(广州) | 马咏仪 |
|
149 | 万商天勤(广州) | 黎珊 |
|
150 | 嘉源萧一峰(广州) | 张旭 |
|
151 | 广东省司法厅 | 阮云华 |
|
152 | 广州市法律援助处 | 车澜平 |
|
153 | 广州市法律援助处 | 单展华 |
|
154 | 广州市法律援助处 | 唐庆联 |
|
155 | 广州市法律援助处 | 曾玲 |
|
156 | 广州市公安局天河区分局 | 曾天宇 |
|
157 | 广东中人企业(集团) | 高锦玲 |
|
158 | 太平财产保险广东分公司 | 陈奕强 |
|
159 | 中交广州航道局有限公司 | 张阿琴 |
|
160 | 中铁隧道局集团有限公司 | 陈壮 |
|
161 | 广东广业投资顾问有限公司 | 陈柳青 |
|
162 | 中铁二十五局第一工程公司 | 周雨歌 |
|
163 | 广州皇上皇食品商贸有限公司 | 张文凯 |
|
164 | 广州网易计算机系统有限公司 | 黄志明 |
|
165 | 广州网易计算机系统有限公司 | 戚斯慧 |
|
166 | 广州网易计算机系统有限公司 | 唐冰洁 |
|
167 | 广州网易计算机系统有限公司 | 徐景霞 |
|
168 | 广州网易计算机系统有限公司 | 曾昭绮 |
|
169 | 知识城(广州)产业投资集团 | 王亮 |
|
领证地址:广州市越秀区连新路31号二楼
领证时间:周一、周三9:00-12:00 13:00-17:00(节假日除外)