2025年11月3日律师执业证(工作证)领证名单

2025-10-31 16:31
来源:本网
| 序号 | 律师事务所 | 律师姓名 | 备注 |
| 1 | 安法 | 张娟 |
|
| 2 | 安国 | 江国莉 |
|
| 3 | 佰卓 | 彭建华 |
|
| 4 | 比格 | 黄子健 |
|
| 5 | 博敦 | 韦丹箐 |
|
| 6 | 大诉 | 刘意梅 |
|
| 7 | 道来 | 马千一 |
|
| 8 | 道凌 | 陈书超 |
|
| 9 | 道品 | 刘琛 |
|
| 10 | 道品 | 孙磊 |
|
| 11 | 德约 | 王希 |
|
| 12 | 德约 | 殷至锦 |
|
| 13 | 德约 | 朱笑媛 |
|
| 14 | 梵君 | 郑凯穗 |
|
| 15 | 高准 | 宋颂 |
|
| 16 | 格林 | 陈敬业 |
|
| 17 | 格林 | 陈韵恬 |
|
| 18 | 固法 | 何颖旎 |
|
| 19 | 冠理 | 陈安彤 |
|
| 20 | 冠理 | 李婷婷 |
|
| 21 | 冠理 | 刘仁利 |
|
| 22 | 广互 | 陈泳而 |
|
| 23 | 广祺 | 黄丽仪 |
|
| 24 | 国智 | 劳华龙 |
|
| 25 | 豪杰 | 蔡少敏 |
|
| 26 | 合邦 | 陈仰蓉 |
|
| 27 | 合邦 | 路昕淇 |
|
| 28 | 合邦 | 杨雨婷 |
|
| 29 | 恒福 | 罗丹琳 |
|
| 30 | 恒生 | 曾庆鸿 |
|
| 31 | 衡德 | 苏英苇 |
|
| 32 | 厚诚 | 苏淑君 |
|
| 33 | 华赫 | 林晓铃 |
|
| 34 | 几何 | 贺娇艳 |
|
| 35 | 金辩 | 郑家泰 |
|
| 36 | 金轮 | 覃欣 |
|
| 37 | 金鹏 | 罗文函 |
|
| 38 | 金羊 | 陈阳烜 |
|
| 39 | 景澈 | 韦皓鑫 |
|
| 40 | 骏道 | 包贵龙 |
|
| 41 | 珺治 | 刘璐 |
|
| 42 | 科乐 | 江梓伟 |
|
| 43 | 乐银 | 阮怀谆 |
|
| 44 | 礼泰 | 刘文裕 |
|
| 45 | 林和 | 邹嘉雯 |
|
| 46 | 岭南 | 王倩儿 |
|
| 47 | 六院 | 聂玲 |
|
| 48 | 律扬 | 刘斌 |
|
| 49 | 律扬 | 许绮辉 |
|
| 50 | 明浩 | 刘金玲 |
|
| 51 | 明思 | 顾辰欢 |
|
| 52 | 明思 | 叶思琪 |
|
| 53 | 诺臣 | 何诗茵 |
|
| 54 | 品杰 | 黄予希 |
|
| 55 | 品杰 | 苏僖 |
|
| 56 | 启润 | 陈淑华 |
|
| 57 | 乾敬 | 陈金车 |
|
| 58 | 仁礼 | 武小明 |
|
| 59 | 瑞科 | 冼业俊 |
|
| 60 | 瑞科 | 杨芳容 |
|
| 61 | 瑞科 | 杨芷慧 |
|
| 62 | 尚道 | 冯燕芳 |
|
| 63 | 世港 | 温桂敏 |
|
| 64 | 顺震 | 王茜 |
|
| 65 | 泰逢 | 邓忠军 |
|
| 66 | 泰逢 | 房瑾善 |
|
| 67 | 泰逢 | 庄敏玲 |
|
| 68 | 天穗 | 武亚眉 |
|
| 69 | 天习 | 彭艳 |
|
| 70 | 天习 | 吴艺乐 |
|
| 71 | 天习 | 叶潇涵 |
|
| 72 | 同众 | 付文强 |
|
| 73 | 同众 | 王三丰 |
|
| 74 | 同众 | 肖金瀚 |
|
| 75 | 威法 | 王浩 |
|
| 76 | 威戈 | 王旋 |
|
| 77 | 为峰 | 汪碧波 |
|
| 78 | 纬联 | 吴亦泉 |
|
| 79 | 纬韬 | 陈军 |
|
| 80 | 新师 | 易海辉 |
|
| 81 | 鑫超 | 王之民 |
|
| 82 | 一粤 | 刘辉 |
|
| 83 | 元恩 | 刘秀欢 |
|
| 84 | 粤森 | 宋一鑫 |
|
| 85 | 蕴德 | 张紫怡 |
|
| 86 | 哲策 | 李镜宇 |
|
| 87 | 哲清 | 张来强 |
|
| 88 | 执胜 | 洪莞丹 |
|
| 89 | 仲衡 | 郭楚翘 |
|
| 90 | 庄阳 | 孙林 |
|
| 91 | 德法理 | 郑智惠 |
|
| 92 | 金沣达 | 陈聪明 |
|
| 93 | 金沣达 | 邝丽华 |
|
| 94 | 金沣达 | 许鑫鑫 |
|
| 95 | 法丞汇俊 | 林泽凯 |
|
| 96 | 法制盛邦 | 黄韵君 |
|
| 97 | 法制盛邦 | 梁潇 |
|
| 98 | 广信君达 | 陈保钢 |
|
| 99 | 广信君达 | 陈鉴明 |
|
| 100 | 广信君达 | 陈志英 |
|
| 101 | 广信君达 | 吴贤俊 |
|
| 102 | 广信君达 | 钟颖彤 |
|
| 103 | 广信君达 | 钟友琴 |
|
| 104 | 广信君达 | 曾泳珊 |
|
| 105 | 淏信鸿会 | 辛艳艳 |
|
| 106 | 环球经纬 | 雷冰 |
|
| 107 | 环球经纬 | 尤英锡 |
|
| 108 | 金桥百信 | 蒋露芳 |
|
| 109 | 金桥百信 | 雷清皓 |
|
| 110 | 金桥百信 | 梁达飞 |
|
| 111 | 金桥百信 | 梁俊锐 |
|
| 112 | 金桥百信 | 周凤娟 |
|
| 113 | 金桥百信 | 左迪 |
|
| 114 | 凯君瀛信 | 倪胜 |
|
| 115 | 南国德赛 | 黄文怡 |
|
| 116 | 正大联合 | 方文标 |
|
| 117 | 正大联合 | 刘教 |
|
| 118 | 智民诉仲 | 廖慧慧 |
|
| 119 | 中粤云天 | 杜文轩 |
|
| 120 | 南方福瑞德 | 范泽银 |
|
| 121 | 南方福瑞德 | 佘祉祎 |
|
| 122 | 百君(广州) | 杨坤东 |
|
| 123 | 百瑞(广州) | 卢雪严 |
|
| 124 | 百瑞(广州) | 徐国林 |
|
| 125 | 策略(广州) | 胡峰 |
|
| 126 | 策略(广州) | 胡宇珊 |
|
| 127 | 策略(广州) | 杨成志 |
|
| 128 | 大成(广州) | 袁荃 |
|
| 129 | 大成(广州) | 曾凌凌 |
|
| 130 | 方图(广州) | 彭翠婷 |
|
| 131 | 冠领(广州) | 何宇虹 |
|
| 132 | 广荣(广州) | 金慧 |
|
| 133 | 红棉(花都) | 曹云鹤 |
|
| 134 | 红棉(花都) | 弓晓婕 |
|
| 135 | 红棉(花都) | 郭泽荣 |
|
| 136 | 华荣(广州) | 黄步青 |
|
| 137 | 华泰(广州) | 代勇 |
|
| 138 | 汇业(广州) | 陆冠杏 |
|
| 139 | 嘉源(广州) | 覃语嫣 |
|
| 140 | 金杜(广州) | 王元靖 |
|
| 141 | 君都(广州) | 王桂林 |
|
| 142 | 旷真(广州) | 李阳 |
|
| 143 | 隆安(广州) | 陈恺桁 |
|
| 144 | 隆安(广州) | 李惠枝 |
|
| 145 | 隆安(广州) | 马芳婷 |
|
| 146 | 隆安(广州) | 舒颖芝 |
|
| 147 | 隆安(广州) | 叶剑梅 |
|
| 148 | 路盛(广州) | 林彤 |
|
| 149 | 天元(广州) | 白璐 |
|
| 150 | 天元(广州) | 林文浩 |
|
| 151 | 天元(广州) | 刘源 |
|
| 152 | 炜衡(广州) | 陈伯田 |
|
| 153 | 炜衡(广州) | 马晓阳 |
|
| 154 | 星河(广州) | 王燕 |
|
| 155 | 盈科(广州) | 崔玉 |
|
| 156 | 盈科(广州) | 邓雅洁 |
|
| 157 | 盈科(广州) | 董瑞 |
|
| 158 | 盈科(广州) | 黄宇 |
|
| 159 | 盈科(广州) | 毛锦程 |
|
| 160 | 盈隆(黄埔) | 谢振梅 |
|
| 161 | 瀛和(广州) | 胡凯雯 |
|
| 162 | 瀛和(广州) | 赖远征 |
|
| 163 | 泽良(广州) | 周湘 |
|
| 164 | 知恒(广州) | 陈新薇 |
|
| 165 | 中银(广州) | 杨汝妹 |
|
| 166 | 中泽(白云) | 赵少俊 |
|
| 167 | 卓凡(广州) | 谢浚生 |
|
| 168 | 卓建(广州) | 林嘉珈 |
|
| 169 | 德和衡(广州) | 高雅萌 |
|
| 170 | 德和衡(广州) | 林欣婕 |
|
| 171 | 德和衡(广州) | 区宇轩 |
|
| 172 | 锦天城(广州) | 陈彤 |
|
| 173 | 泰和泰(广州) | 陈雁琴 |
|
| 174 | 法制盛邦(白云) | 许志华 |
|
| 175 | 虹桥正瀚(广州) | 艾迪 |
|
| 176 | 普罗米修(广州) | 吴婧 |
|
| 177 | 广州市增城区司法局 | 王添伦 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 178 | 广州市从化区公职律师事务所 | 邓卫文 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 179 | 广州市从化区吕田镇人民政府 | 黎兴源 | 请提供纸质照片,邮寄或现场提交后十个工作日可取,不再另行通知。 |
| 180 | 广东省基础工程集团有限公司 | 叶浩明 |
|
| 181 | 广州市广园市政建设有限公司 | 许聪 |
|
| 182 | 广东广物中南建材集团有限公司 | 文灿 |
|
| 183 | 广州开发区城市发展集团有限公司 | 张榕 |
|
领证地址:广州市越秀区连新路31号二楼
领证时间:周一、周三9:00-12:00 13:00-17:00(节假日除外)